# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBG | 25-06-2020 | 13-01-2021 | 1 | lgsp | ১৭৭১৬৭.00 | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
2 | BBG | 03-09-2020 | 19-01-2021 | 5 | lgsp | ২৫০০০০.০০ | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
3 | BBG | 03-09-2020 | 04-01-2021 | 5 | lgsp | ২৫০০০০.00 | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
4 | BBG | 03-09-2020 | 04-01-2021 | 9 | lgsp | ৮৮৪৩৭৩.00 | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
5 | BBG | 25-06-2020 | 19-01-2021 | 5 | lgsp | ৩০০০০০.০০ | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
6 | টিআর | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬ | tr | ৫৪ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
7 | এডিপি | 30-06-2011 | 30-06-2012 | ১ থেকে ৯ ওয়াড পযন্ত | adb | ১৩,৮৪,৬০৩/- | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি | lgsp | সর্বমোট= ১৫,৮১,৯৪২/- | বাস্তবায়িত | ||||
9 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৪-৫-৬-৮-৯ | kabita | ৬২.৭৮০৪ মেঃটণ | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়াড | lgsp | ১৫,৮১,৯৪২/- | বাস্তবায়িত | |||
11 | কাবিখা | kabita | ৬২.৭৮০৪মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||||
12 | এলজিএসপি ২ | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ৪ | lgsp | ২,৯৭,৩৩৯ | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজিএসপি ২ | 31-12-2011 | 30-11-2013 | ৪ | lgsp | ৪৯৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | BBG | 29-06-2020 | 29-06-2020 | 1-9 | lgsp | ৬০০০০.00 | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
15 | BBG | 03-09-2020 | 04-01-2021 | 5 | lgsp | ২০০০০০.০০ | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
16 | BBG | 28-03-2021 | 29-05-2021 | 1 | lgsp | ৩০০০০০.00 | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
17 | BBG | 17-06-2020 | 19-01-2021 | 1 | lgsp | ২৮৫০০০.00 | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
18 | BBG | 25-03-2021 | 29-05-2021 | 5 | lgsp | ৩০০০০০.00 | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
19 | PBG | 06-04-2021 | 29-05-2021 | 4 | lgsp | ৮৮৪৭৪৯ | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
20 | BBG | 28-01-2021 | 31-05-2021 | 1 | lgsp | ১০০০০০.০০ | 07-07-2021 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS