২৩ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ | ৯৯,৪৩৫/- |
|
২৪ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দুস্থ্য লোকের বাড়িতে ডীপ নলকূপ সরবরাহ। | ৭৫,৫৬৫/- |
|
২৫ | এল,জি,এস,পি | চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে হাই এন্ড লো ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | ১,৭৫,০০০/- |
|
২৬ | এল,জি,এস,পি | লক্ষীপুর সাত্তার মোলস্নার জমি হইতে মোবারক মাষ্টারের বাড়ি পর্যমত্ম খাল পৃর্ণ খনন। | ১,০০,০০০/- |
|
২৭ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৯৯,৪৩৫/- |
|
২০১১/২০১২ইং অর্থ বৎসরের ১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্প তালিকা ।
গুরম্নদাসপুর, নাটোর।
ক্রমিক নং | বিভাগ/ খাত | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
২৮ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
২৯ | এল,জি,এস,পি | দুধগাড়ী বটতলা হতে নন্দকূজা নদীর ধার পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ। | ৩,৩২,৫০৭/- |
|
৩০ | এল,জি,এস,পি | গোপীনাথপুর হালিমের বাড়ি হতে ভোলার বাড়ি পর্যমত্ম রসত্মায় এইচ,বি,বি করণ। | ১,৫০,০০০/- |
|
৩১ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩২ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৩ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৪ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৫ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ | ৭৫,০০০/- |
|
৩৬ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের তথ্য সেবা কেন্দ্রে ১টি ল্যাপটপ ও ১টি আইপি,এস সরবরাহ। | ১,২৫,০০০/- |
|
৩৭ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৮ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/-
|
|
|
| সর্বমোট= | ১৫,৮১,৯৪২/- |
|
২৩ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ | ৯৯,৪৩৫/- |
|
২৪ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দুস্থ্য লোকের বাড়িতে ডীপ নলকূপ সরবরাহ। | ৭৫,৫৬৫/- |
|
২৫ | এল,জি,এস,পি | চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে হাই এন্ড লো ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | ১,৭৫,০০০/- |
|
২৬ | এল,জি,এস,পি | লক্ষীপুর সাত্তার মোলস্নার জমি হইতে মোবারক মাষ্টারের বাড়ি পর্যমত্ম খাল পৃর্ণ খনন। | ১,০০,০০০/- |
|
২৭ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৯৯,৪৩৫/- |
|
২০১১/২০১২ইং অর্থ বৎসরের ১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও বাসত্মবায়িত প্রকল্প তালিকা ।
গুরম্নদাসপুর, নাটোর।
ক্রমিক নং | বিভাগ/ খাত | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
২৮ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
২৯ | এল,জি,এস,পি | দুধগাড়ী বটতলা হতে নন্দকূজা নদীর ধার পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ। | ৩,৩২,৫০৭/- |
|
৩০ | এল,জি,এস,পি | গোপীনাথপুর হালিমের বাড়ি হতে ভোলার বাড়ি পর্যমত্ম রসত্মায় এইচ,বি,বি করণ। | ১,৫০,০০০/- |
|
৩১ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩২ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৩ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৪ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৫ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ | ৭৫,০০০/- |
|
৩৬ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের তথ্য সেবা কেন্দ্রে ১টি ল্যাপটপ ও ১টি আইপি,এস সরবরাহ। | ১,২৫,০০০/- |
|
৩৭ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা পানি নিষকাশনের জন্য ১ফিট ফুকার রিং পাইপ সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
|
৩৮ | এল,জি,এস,পি | নাজিরপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য লোকের বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/-
|
|
|
| সর্বমোট= | ১৫,৮১,৯৪২/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS