কাবিখা | ডুবারপাড়া শ্রী প্রসন্মর বাড়ি হতে মির্জামামুদ নদী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃ টন |
কাবিখা | আগ-পুরম্নলিয়া নজিরের বাড়ি হতে মন্নাফ ঢাকুর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃ টন |
কাবিখা | দুধগাড়ী শিরিসের বাড়ি হইতে ডাঃ চরনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৬.৬২২৪মেঃটন |
কাবিখা | গোপীনাথপুর মোজার বাড়ির নিকট ব্রীজের উভায় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | বেড়গঙ্গারামপুর জয়নালের বাড়ি হইতে গভীর নলকূপ হয়ে মোহসিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | নাজিরপুর জালীমদ্দির বাড়ি হতে পীরপাড়া হয়ে ইউনুচ মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | জুমাইনগর সামসুল মন্ডলের বাড়ি হতে মফিজ উদ্দিনের বাড়ি হয়ে ঝাউপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | মহারাজপুর(বৃ-গড়িলা) দাখিল মাদ্রাসায় রাসত্মা ও মাঠে মাটি ভরাট। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদে সামনে গর্তে মাটি ভরাট। | ২৮.৯৪৪মেঃটন গম=চাউল ২১.১৫৮ |
| সর্বমোট= | ৬২.৭৮০৪মেঃটন |
কাবিখা | ডুবারপাড়া শ্রী প্রসন্মর বাড়ি হতে মির্জামামুদ নদী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃ টন |
কাবিখা | আগ-পুরম্নলিয়া নজিরের বাড়ি হতে মন্নাফ ঢাকুর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃ টন |
কাবিখা | দুধগাড়ী শিরিসের বাড়ি হইতে ডাঃ চরনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৬.৬২২৪মেঃটন |
কাবিখা | গোপীনাথপুর মোজার বাড়ির নিকট ব্রীজের উভায় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | বেড়গঙ্গারামপুর জয়নালের বাড়ি হইতে গভীর নলকূপ হয়ে মোহসিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | নাজিরপুর জালীমদ্দির বাড়ি হতে পীরপাড়া হয়ে ইউনুচ মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | জুমাইনগর সামসুল মন্ডলের বাড়ি হতে মফিজ উদ্দিনের বাড়ি হয়ে ঝাউপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | মহারাজপুর(বৃ-গড়িলা) দাখিল মাদ্রাসায় রাসত্মা ও মাঠে মাটি ভরাট। | ৫ মেঃটন |
কাবিখা | নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদে সামনে গর্তে মাটি ভরাট। | ২৮.৯৪৪মেঃটন গম=চাউল ২১.১৫৮ |
| সর্বমোট= | ৬২.৭৮০৪মেঃটন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS