স্থায়ী সম্পদ এবং অবকাঠামো রেজিষ্টার
১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ (LGD ID ১৬৯৪১৮১) থানা/উপজেলা,গুরুদাসপুর, জেলা- নাটোর।
অর্থ বৎসর - ২০১১-২০১২।
ক) স্থায়ী সম্পদ
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | সংখ্যা | নির্মাণ বা ক্রয়ের তাং | মূল্য | তহবিলের উৎস | সর্বশেষ রক্ষণাবেক্ষণের তারিখ | ব্যায়িত অর্থের পরিমান | রক্ষণাবেক্ষণেরব্যায়িত অর্থের উৎস | পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণেরতারিখ | মন্তব্য |
১ | কম্পিউটার | ২টি | ২৬-০৯-২০০৫ ১৪-১২-১২১০ | ১,৪৩,০০০/- | কেয়ার বাংলাদেশ ও এল জি এস পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
২ | প্রজেক্টট মেশিন বড় পর্দা | ১টি
১টি |
২১-১১-২০১০ |
৮৫,০০০/- | ১% কর | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
৩ | টেবিল | ৪টি | ২৬-০৯-২০০৫ ২৬-১০-২০১১ | ১৬,০০০/- | কেয়ার বাংলাদেশ ও এল জি এস পি ও টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
৪ | ফটোষ্টাপ ও লেমেনেটিং মেশিন | ১টি করে | ২৬-০৬-২০১১ | ১,৪৭,০০০/- | এল,জি,এস,পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
৫ | ক্যানার মেশিন | ১টি | ১৪-১২-২০১০ | ৭,১০০/- | এল,জি,এস,পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
৬ | ক্যমেরা | ১টি | ১৪-১২-২০১০ | ২১.০০০/- | এল,জি,এস,পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
৭ | প্রিন্টার মেশিন | ২টি | ২৬-০৯-২০০৫ ১৪-১২-২০১০ | ১৯,৫০০/- | কেয়ার বাংলাদেশ এল,জি,এস,পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
৮ | মডেম ও পেনডাইব | ১টি করে | ১৪-১২-২০১০ | ৬,০০০/- | এল,জি,এস,পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
৯ | ওয়েব ক্যামেরা | ২টি | ১৪-১১-২০১০ | ৫,০০০/- | এল,জি,এস,পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
১০ | সাউন বক্স | ১টি | ১৪-১২-২০১১ | ১,৮০০/- | এল,জি,এস,পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
| সোফাচেয়ার | 06টি | ২৬-০৯-২০০৫ ২৬-১০-২০১১ | 11,500/- | কেয়ার বাংলাদেশ ও এল জি এস পি টাকায় | ৩০-০৬-২০১২ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS