মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | এলজিএসপি | সর্বমোট= ১৫,৮১,৯৪২/- | |||
- | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯নং ওয়াড | এলজিএসপি | ১৫,৮১,৯৪২/- | ||
2012-12-31 - 2014-11-30 | ৪ | এলজিএসপি ২ | ২,৯৭,৩৩৯ | ||
2011-12-31 - 2013-11-30 | ৪ | এলজিএসপি ২ | ৪৯৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2011-12-31 - 2012-12-31 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৮,৯ | এলজিএসপি-২ | ১৬,৯৩,২৭৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: