১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গুরম্নদাসপুর, নাটোর
ভি.জি.এফ কার্ডের নামের তালিকা ২০১৩ইং
ক্রমিক নং | ঈদ- উল- আযহা ২০১২ তালিকার ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | ৩ | মনোয়ারা | মজনু | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০২ | ৫ | কমেলা | আবে মিস্ত্রী | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০৩ | ৬ | চাম্পা | ছবের মিস্ত্রী | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০৪ | ১২ | মছিরন | সাইদুল | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০৫ | ১৩ | জহুরা | লজিমুদ্দিন | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০৬ | ১৪ | গঞ্জেরা | আজিমুদ্দিন | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০৭ | ১৭ | শামত্মা | হাসমত | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০৮ | ১৮ | হালিমা | নাছি | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
০৯ | ২৫ | এশাই | শিতল | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১০ | ৩০ | নারায়ন | আশু | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১১ | ৩১ | শনি | গবিন্দ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১২ | ৩৫ | কল্পনা | নিমাই | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১৩ | ৩৬ | শেফালী | শুম্ভু | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১৪ | ৩৭ | আরতী | নিপেন | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১৫ | ৩৯ | নরেশ | বাবলু | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১৬ | ৪২ | কমল | বিজয় | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১৭ | ৪৬ | লেকজান | তমেজ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১৮ | ৫৮ | ছাবিনা | রেজাউল | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১৯ | ৬৬ | লবি | ফয়জাল | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২০ | ৭১ | মর্জিনা | হামজা | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২১ | ৭৩ | হামিদা | আরদোষ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২২ | ৭৮ | ফতেজান | মজু | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২৩ | ৭৯ | পাতাসি | আলাই | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২৪ | ৮১ | মিলন | কাবিল | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২৫ | ৮২ | আনোয়ারা | এরশাদ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২৬ | ৮৫ | রশিদ | মফিজউদ্দিন | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২৭ | ৮৮ | জেকের ফকির | তমেজ ফকির | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২৮ | ৯১ | সোনাই | রাজা | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
২৯ | ৯৮ | সুকমন | মোজা | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৩০ | ১০০ | সলেমান | মোজাহার | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৩১ | ১০৪ | হুরা | মইতুলস্নাহ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৩২ | ১০৯ | মাজু | জয়নাল | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৩৩ | ১১৪ | রমজান | তমেজ ফকির | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৩৪ | ১২৪ | খোসরম্ন | কদম আলী | পাঁচ পুরুলিয়া শিং পাড়া | ০১ |
৩৫ | ১২৭ | তোতা | জসিমুদ্দিন | পাঁচ পুরুলিয়া শিং পাড়া | ০১ |
৩৬ | ১৩২ | কৈতুরী | জবেদ | পাঁচ পুরুলিয়া শিং পাড়া | ০১ |
৩৭ | ১৩৭ | জাহাঙ্গীর | বাহাজ খাঁ | শ্যামপুর | ০১ |
৩৮ | ১৩৮ | মতিন | হাকিম | শ্যামপুর | ০১ |
৩৯ | ১৪৫ | সিদ্দিক | সাদেক | আগ পুরম্নলিয়া | ০১ |
৪০ | ১৪৯ | মোসত্মাফা | হারেজ | আগ পুরম্নলিয়া | ০১ |
৪১ | ১৫৩ | করম | ছবেরউদ্দিন | আগ পুরম্নলিয়া | ০১ |
৪২ | ১৫৭ | খুদে | মফি | আগ পুরম্নলিয়া | ০১ |
১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গুরম্নদাসপুর, নাটোর
ভি.জি.এফ কার্ডের নামের তালিকা ২০১৩ইং
ক্রমিক নং | ঈদ- উল- আযহা ২০১২ তালিকার ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৪৩ | ১৫৯ | আবুল শাহ | তমেজ শাহ | আগ পুরম্নলিয়া | ০১ |
৪৪ | ১৬০ | অজুফা | ইব্রাহিম | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৪৫ | ১৬২ | রাহি | নায়েব আলী | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৪৬ | ১৭৪ | মিঠু | আব্দুল | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৪৭ | ১৮১ | চাম্পা | মন্টু | শিং পাড়া | ০১ |
৪৮ | ১৮৬ | ছায়েরা | মাজেদ | আগ- পুরম্নলিয়া | ০১ |
৪৯ | ১৯৩ | সোনাবি | তৈয়ব | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৫০ | ২০১ | মুছা | মঞ্জিল | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৫১ | ২০৭ | আলমগীর | রমজান | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৫২ | ২১২ | আছিয়া | কয়েন | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৫৩ | ২২১ | তহুরা | জামির উদ্দিন | শ্যামপুর | ০১ |
৫৪ | ২২৩ | রিনা | ফজর | শ্যামপুর | ০১ |
৫৫ | ২২৪ | জোসনা | আলিম উদ্দিন | শ্যামপুর | ০১ |
৫৬ | ২৩০ | জালাল | ডমনা শেখ | শ্যামপুর | ০১ |
৫৭ | ২৩৩ | দুলাল | খবির | শ্যামপুর | ০১ |
৫৮ | ২৩৮ | সাহেদা | জোহর | শ্যামপুর | ০১ |
৫৯ | ২৪০ | তারিকজান | সিরাজ | শ্যামপুর | ০১ |
৬০ | ২৪৫ | বুদ্দু | মগবুল | শ্যামপুর | ০১ |
৬১ | ২৪৭ | ইয়াকুব | মগবুল | শ্যামপুর | ০১ |
৬২ | ২৫০ | মমতা রাণী | প্রশামত্ম দাশ | শ্যামপুর | ০১ |
৬৩ | ২৫৭ | ফাতেমা | মোতালেব | শ্যামপুর | ০১ |
৬৪ | ২৭১ | উজ্জলী রাণী | ননী গবিন্দ | শ্যামপুর | ০১ |
৬৫ | ২৭৬ | হায়দার | ইলাম | শ্যামপুর | ০১ |
৬৬ | ২৮২ | কমল | খলিফা | শ্যামপুর | ০১ |
৬৭ | ৩০০ | সুখন | লস্কর | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৬৮ | ৩০৩ | আল মামুদ | পরশ | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৬৯ | ৩০৮ | রম্নসত্মম | কাঞ্চু | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৭০ | ৩১১ | পবিত্রী | অনিল | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৭১ | ৩১৭ | প্রদীব | কানাই | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৭২ | ৩১৮ | রসরাজ | জতিস হালদার | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৭৩ | ৩১৯ | অখিল | হিমামত্ম | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৭৪ | ৩২২ | রামপদ হালদার | বারম্ন | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৭৫ | ৩২৪ | আওয়াল | উম্মর | শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া | ০১ |
৭৬ | ৩৩৮ | আলমগীর | চানমোলস্না | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৭৭ | ৩৩৯ | শাহআলম | হানিফ | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৭৮ | ৩৪৪ | হানিফ | আজাহার | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৭৯ | ৩৪৭ | মিজানুর | হাকিম | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৮০ | ৩৪৮ | আছের উদ্দিন | সৈইরম্নদ্দি | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৮১ | ৩৫২ | আমেনা | নুরম্নল হক | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৮২ | ৩৫৪ | খলিল | হাসান | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৮৩ | ৩৫৫ | মনোয়ারা | সিরাজ | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৮৪ | ৩৫৬ | নাফিজ | জুমির | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গুরম্নদাসপুর, নাটোর
ভি.জি.এফ কার্ডের নামের তালিকা ২০১৩ইং
ক্রমিক নং | ঈদ- উল- আযহা ২০১২ তালিকার ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
৮৫ | ৩৬০ | জমেলা | করিম মোলস্না | শ্যামপুর কুঠি পাড়া | ০১ |
৮৬ | ৩৭৭ | আফি | আকসেদ | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৮৭ | ৩৮৬ | জলিল | উম্মর | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৮৮ | ৪২০ | রাজ আলী | হায়েত আলী | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৮৯ | ৪৩৪ | সাজেদা | আদম | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৯০ | ৪৩৬ | রশেনা | আজিজ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৯১ | ৪৩৭ | দেদার | তমেজ শাহ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৯২ | ৪৩৮ | মশা | তমেজ শাহ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৯৩ | ৪৪৪ | নেছা | ভরসা | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৯৪ | ৪৪৬ | রেজাউল | সাত্তার | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
৯৫ | ৪৬৮ | মেরিনা | তৈয়ব | আগ- পুরুলিয়া | ০১ |
৯৬ | ৪৭৯ | কলি | হাকিম | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৯৭ | ৪৮১ | সাগর | ছবি | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৯৮ | ৪৯০ | সাহানা | ছবের কানা | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
৯৯ | ৪৯৫ | আসরাফুল | আজিজ | আগ-পুরম্নলিয়া | ০১ |
১০০ | ৫০১ | খায়রন | মান্নান | আগ-পুরম্নলিয়া পুকুরপাড়া | ০১ |
১০১ | ৫২০ | আয়নাল | এরশাদ | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১০২ | ৫২৪ | ময়নাল | রেজেকা ফকির | পাঁচ পুরুলিয়া | ০১ |
১০৩ | ৫৪৫ | সরস্বতি রাণী | গোবিন্দ বিশ্বাস | শ্যামপুর | ০১ |
১০৪ | ৫৪৭ | বিল্পব ঠাকুর | বিজয় কুমার | শ্যামপুর | ০১ |
১০৫ | ৫৪৯ | চন্দন বালা | ভূবেন | শ্যামপুর | ০১ |
১০৬ | ৫৬১ | সহিতন | খবির | শ্যামপুর | ০১ |
১০৭ | ৫৬৩ | সাজেদা | দুলাল | শ্যামপুর | ০১ |
১০৮ | ৫৭০ | সুরম্নজ | দুলাল | কুঠিপাড়া | ০১ |
১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গুরম্নদাসপুর, নাটোর
ভি.জি.এফ কার্ডের নামের তালিকা ২০১৩ইং
ক্রমিক নং | ঈদ- উল- আযহা ২০১২ তালিকার ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১০৯ | ৫৮৬ | সুদেবি রানি | ধীরেন হলদার | চন্দ্রপুর | ০২ |
১১০ | ৫৮৭ | জোসনা | জয়েন হালদার | চন্দ্রপুর | ০২ |
১১১ | ৫৯২ | জুলহাস | সমসের | চন্দ্রপুর | ০২ |
১১২ | ৫৯৮ | বায়াক্ষত্রীয় | বুদুরাম | ডুবার পাড়া | ০২ |
১১৩ | ৬০১ | শিউলি | নান্টু | ডুবার পাড়া | ০২ |
১১৪ | ৬০৮ | এরশাদ | আশেক | ডুবার পাড়া | ০২ |
১১৫ | ৬১১ | আছিয়া | হযরত | ডুবার পাড়া | ০২ |
১১৬ | ৬১৬ | মবর | জাফর | ডুবার পাড়া | ০২ |
১১৭ | ৬১৭ | মর্জিনা | দবির | ডুবার পাড়া | ০২ |
১১৮ | ৬২০ | এমত্মাজ | মফেজ | ডুবার পাড়া | ০২ |
১১৯ | ৬২২ | ফোরমান | জমিসুদ্দিন | ডুবার পাড়া | ০২ |
১২০ | ৬৩০ | অজিত | ওসমান | ডুবার পাড়া | ০২ |
১২১ | ৬৩১ | এরসাদ | নুরু | ডুবার পাড়া | ০২ |
১২২ | ৬৩৩ | শহিদুল | আজিজল | ডুবার পাড়া | ০২ |
১২৩ | ৬৩৭ | খলিল | পচন | ডুবার পাড়া | ০২ |
১২৪ | ৬৫০ | ভিকচান | মনোরম্নদ্দিন | ডুবার পাড়া | ০২ |
১২৫ | ৬৫৮ | হাবিবুর | মফি মোলস্না | ঢাকাইয়া পারা | ০২ |
১২৬ | ৬৬১ | মগবুল | হাসেম | ঢাকাইয়া পারা | ০২ |
১২৭ | ৬৬৪ | হাফেজ | হাসেম | ঢাকাইয়া পারা | ০২ |
১২৮ | ৬৬৫ | হেকিম | মিয়াচান | ঢাকাইয়া পারা | ০২ |
১২৯ | ৬৭১ | মমেনা | হাসেম | ঢাকাইয়া পারা | ০২ |
১৩০ | ৬৭৩ | রিনা | কালাম | ঢাকাইয়া পারা | ০২ |
১৩১ | ৬৭৫ | লাল মিয়া | টুনু মন্ডল | ঢাকাইয়া পারা | ০২ |
১৩২ | ৬৮১ | আমিরম্নল | সজিবর | মাছপারা | ০২ |
১৩৩ | ৭০১ | দেলজান | শুকুর | মাছপারা | ০২ |
১৩৪ | ৭০৩ | আলম | কালাম | মাছপারা | ০২ |
১৩৫ | ৭০৭ | সহিদ | তায়জুদ্দিন | ময়মনসিং পারা | ০২ |
১৩৬ | ৭১০ | তাছলিমা | কাশেম | ময়মনসিং পারা | ০২ |
১৩৭ | ৭১৫ | ছালেহা | তালেব | ময়মনসিং পারা | ০২ |
১৩৮ | ৭১৯ | নুরজাহান | ভুবন | ময়মনসিং পারা | ০২ |
১৩৯ | ৭৩২ | অজুফা | নয়ন | ময়মনসিং পারা | ০২ |
১৪০ | ৭৪০ | লাভলী | জাকির | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪১ | ৭৪১ | মতিয়ার | ইয়াছিন | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪২ | ৭৪৪ | মান্নান | কুরমান | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪৩ | ৭৪৯ | কমল পাহারী | জুট পাহারী | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪৪ | ৭৫০ | জগদিস | যুদিষ্টি | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪৫ | ৭৫৩ | অঞ্জলী | জগেন | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪৬ | ৭৫৪ | ধর্ম দাস | শামিত্ম দাস | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪৭ | ৭৬০ | মালতি পাহারী | মিলন পাহারী | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪৮ | ৭৬৬ | লিটন | নুরম্ন মিয়া | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৪৯ | ৭৭০ | মরিয়ম | মঙ্গলা | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫০ | ৭৭৪ | মানিক | মজিবর | চন্দ্রপুর | ০২ |
১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গুরম্নদাসপুর, নাটোর
ভি.জি.এফ কার্ডের নামের তালিকা ২০১৩ইং
ক্রমিক নং | ঈদ- উল- আযহা ২০১২ তালিকার ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১৫১ | ৭৭৭ | ময়েন উদ্দিন | কুরমান | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫২ | ৭৭৮ | আজিজুল | করিম | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫৩ | ৭৮০ | কুদ্দুস | আজাহার | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫৪ | ৭৮১ | রিজিয়া | তয়জাল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫৫ | ৭৮৩ | রম্নবি | বাবুল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫৬ | ৭৮৫ | বক্কার | বায়তুলস্না | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫৭ | ৭৯১ | আছিয়া | কুরমান | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫৮ | ৭৯৩ | মকবুল | কাশেম | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৫৯ | ৮০০ | চায়না | আদেল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬০ | ৮০৩ | আনজুয়ারা | খোরশেদ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬১ | ৮০৭ | সজিব আলী | জুমির | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬২ | ৮১০ | আফছার | আছের | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬৩ | ৮১৩ | বেদেনা | আবুল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬৪ | ৮১৮ | কাঞ্চন | আজিজ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬৫ | ৮২২ | সালেহা | মহরম | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬৬ | ৮২৫ | কমেলা | সদ্দেদ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬৭ | ৮২৮ | হাসনা | জয়নাল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬৮ | ৮৩১ | জেসের | কুয়াত | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৬৯ | ৮৩৪ | জাহেদা | সালাম | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭০ | ৮৪২ | রাজেনা | রবুল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭১ | ৮৪৮ | কাচন | ভোলা | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭২ | ৮৫৩ | মেছের | জয়নাল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭৩ | ৮৫৭ | ফিরোজা | গফুর | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭৪ | ৮৬১ | রাজ্জাক | ইয়াছিনৎ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭৫ | ৮৬৮ | খসরম্ন | রশিদ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭৬ | ৮৭১ | মান্নান | জহর | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭৭ | ৮৭৫ | রিপন | মোজাম্মেল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭৮ | ৮৭৮ | সুমি | মান্না | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৭৯ | ৮৮১ | আমেনা | খোরসেদ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৮০ | ৮৮৫ | আকলিমা | সামাদ আলী | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৮১ | ৮৯১ | শামত্মী | সোহরাফ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৮২ | ৮৯৪ | জমেলা | সামাদ | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৮৩ | ৮৯৭ | এলেক | আসকান | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৮৪ | ৮৯৮ | শাহানাজ | রতন | চন্দ্রপুর | ০২ |
১৮৫ | ৯০৫ | মঙ্গলা | ইদন | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৮৬ | ৯১০ | জুববার | মিছু মন্ডল | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৮৭ | ৯১৫ | নিতাই পাহাড়ী | শামিত্ম লাল | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৮৮ | ৯২০ | সখিনা | রম্নপচান | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৮৯ | ৯২৮ | শংকরী | হরিশ | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৯০ | ৯৩৫ | রম্নপভান | সোনাউলস্না | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৯১ | ৯৪০ | মজাহার | মকরম | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৯২ | ৯৪৪ | ইয়াদ আলী | জুহুর | ডুবার পাড়া | ০২ |
১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গুরম্নদাসপুর, নাটোর
ভি.জি.এফ কার্ডের নামের তালিকা ২০১৩ইং
ক্রমিক নং | ঈদ- উল- আযহা ২০১২ তালিকার ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১৯৩ | ৯৪৭ | কালিপদ | গনেশ | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৯৪ | ৯৫২ | লক্ষণ | বিষু | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৯৫ | ৯৫৫ | রাম চন্দ্র | বিষু | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৯৬ | ৯৫৮ | জাহের | আজিজ | ডুবার পাড়া | ০২ |
১৯৭ | ৯৬২ | আয়শা | তফিকুল | মহালদারপাড়া | ০২ |
১৯৮ | ৯৬৩ | আনেছা | আনছার | মহালদারপাড়া | ০২ |
১৯৯ | ৯৬৫ | ইব্রাহিম | মুছা | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০০ | ৯৬৮ | খোরসেদ | লুচন | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০১ | ৯৭৩ | কুদ্দুস | শুকুর | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০২ | ৯৭৭ | সুইুটি | ইউসুব | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০৩ | ৯৮২ | শাজাহান | সাকিম | মাছপাড়া | ০২ |
২০৪ | ৯৯৮ | জলি | রজব | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০৫ | ৯৯৩ | সালমা | হযরত | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০৬ | ৯৯৫ | আজিজ | দৈ প্রাং | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০৭ | ১০০৯ | মমতা | আজিজ | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০৮ | ১০১১ | মানিক | নুরম্ন | মহালদারপাড়া | ০২ |
২০৯ | ১০১৬ | জরিমন | মফিজ | মহালদারপাড়া | ০২ |
২১০ | ১০১৯ | রাজু | ছাত্তার | চন্দ্রপুর | ০২ |
২১১ | ১০২৪ | সাহেরা | নজরম্নল | চন্দ্রপুর | ০২ |
১নং নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ
গুরম্নদাসপুর, নাটোর
ভি.জি.এফ কার্ডের নামের তালিকা ২০১৩ইং
ক্রমিক নং | ঈদ- উল- আযহা ২০১২ তালিকার ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
২১২ | ১০২৬ | সাজাহান | লজি ফকির | লক্ষীপুরপশ্চিমপাড়া | ০৩ |
২১৩ | ১০২৯ | হাচেন | লজি ফকির | লক্ষীপুরপশ্চিমপাড়া | ০৩ |
২১৪ | ১০৩১ | মাজেদা | ছায়দালি | লক্ষীপুরপশ্চিমপাড়া | ০৩ |
২১৫ | ১০৩৫ | আশরাফুল | কালাম | লক্ষীপুরপশ্চিমপাড়া | ০৩ |
২১৬ | ১০৩৯ | রাশিদুল | কুদ্দস | লক্ষীপুরপশ্চিমপাড়া | ০৩ |
২১৭ | ১০৪০ | ছলেমান | বয়তুলস্না | লক্ষীপুরপশ্চিমপাড়া | ০৩ |
২১৮ | ১০৫০ | ভানু | ছাবেদ | লক্ষীপুরপশ্চিমপাড়া | < |